设为首页 | 收藏本站 | 热点标签
世界买家网 微信:QQ:1407106692
欢迎您访问世界买家网 微信:QQ:1407106692 ,本站各频道将陆续上线,敬请您的关注。
> RSS订阅贸易知识堂 > 外贸宝典 > 外贸法规 > 出口煤炭质量许可证考核办法与附表

出口煤炭质量许可证考核办法与附表

作者:世界买家网 微信:QQ:1407106692 来源:www.todaytex.com 发布时间:2009-7-24 8:10:38

出口煤炭质量许可证考核办法

一、本办法根据《出口煤炭质量监督管理办法》制定。

二、出口煤矿、站具备下述条件准予发证:

1.必要条件符合《出口煤炭质量监督管理办法》第二章。

2.出口煤矿、站综合考核评分在80分以上。

三、出口煤矿、站考核综合评分办法按生产管理、技术管理、设备管理、文明生产五个方面进行检查和评分。

五个方面满分为100分,各小项标准分扣完为止,不给负分。评分方法见附表:

一、生产管理(标准分12分实得分)

------------------------------------

检查项目|检查内容| 评分办法 |标准|实得|备

|||分|分|注

--------|----------|--------|--|--|-

1.生产管理机构|是否有完整的生产管|未建立者扣3分|3||

|理体系|不健全者扣2分|||

2.生产管理制度|采掘、运输、提升、|无制度者扣4分|4||

|加工、筛选、储存、发|不健全者缺一项|||

|运等环节的生产管理制|扣1分|||

|度。||||

3.技术工人素质|(1)是否建立了对|无制度无计划者|5||

|技术工人的 培训 、考核|扣5分(查文字|||

|制度|资料)|||

|(2)技术工人的素|抽查技术工人5|||

|质|~10名座谈和应|||

||知应会 考试 ,答不|||

||全者扣1分,扣完|||

||为止。|||

------------------------------------

评分人(签字)年月日

二、技术管理(标准分17分实得分)

---------------------------------------

检查|检查内容|评分办法|标|实|备

项目|||准|得|注

|||分|分|

----|----------|-----------------|-|-|-

1.技术|是否建立了从技术|未建立者扣3分|3||

管理|矿、站长到各科、队、|不健全者扣1分|||

机构|班(组)技术人员的管||||

|理机构。||||

2.技术|技术人员的配备和业|技术人员薄弱不能满足提高出口煤质|5||

人员|务素质能否适应生产和|量供求者,酌情扣分。以座谈形式考查|||

配备|保证出口煤的质量。|3~5名采掘、筛选、化验等部门技术|||

和素||人员,试问有些基本理论问题,回答不|||

质||全,酌情扣分。|||

3.技术|是否有健全的生产技|无制度扣4分。|4||

管理|术管理制度|不健全者缺一项扣1分。|||

制度||执行不力者扣2分(查文字资料)|||

及执|||||

行情|||||

况|||||

4.提高|有无降低或控制提高|无技术措施扣3分。|5||

出口|煤质的技术措施及实施|实施不力扣2分。|||

煤的|情况||||

质量|||||

技术|||||

措施|||||

---------------------------------------

评分人(签字)年月日

三、设备管理(标准分18分实得分)

检查|检查内容| 评分办法 |标准分|实得分|备

项目|||||注

---|----------|-----------|---|---|-

1.生|采掘、运输、提升、|无筛选设备扣3分。|5||

产加工|筛选、破碎、除铁、通|无除铁设备扣2分。|||

设备|风、排水等设备|设备不全酌情扣分。|||

2.设|生产设备的管理制度|无制度者扣3分。|3||

备管理|是否健全|制度不健全者酌情扣分。|||

制度|||||

3.设|(1)筛选设备能否|不能正常工作者扣5分。|8||

备现状|正常工作筛孔尺寸是否|筛孔尺寸不符合规定者扣|||

|符合规定|2分。|||

|(2)破碎设备能否|不能正常工作扣1分。|||

|正常工作||||

|(3)除杂设备能否|不能正常工作者酌情扣分|||

|正常工作|。|||

4.设|(1)各种设备是否|无安全运行制度扣2分。|2||

备安全|有安全运行制度及安全|无安全生产设施酌情扣分|||

运行|生产设施。|。|||

|(2)有无设备故障|发现设备故障隐患酌情扣|||

|隐患。|分。|||

------------------------------------

评分人(签字)年月日

四、质量管理(标准分38分实得分)

---------------------------------------

检查项目|检查内容|评分办法|标准分|实得分|备注

----|----------|--------------------|--

1.组织|是否建立了由矿、站|无建立机构者扣4分。|4||

机构|长直接领导的出口煤质||||

|量管理机构||||

2.有无|(1)有无拣矸除杂|缺一个专业队扣5分。|10||

两个专业|专业队,清扫车皮专业||||

队伍及岗|队。||||

位责任制|(2)两个专业队人|人员数量不足扣2分。|||

|员的数量和素质。|人员素质不高,不负责任扣|||

||2分。|||

||人员不遵守劳动纪律扣2分|||

||。|||

|(3)两个专业队是|无岗位责任制扣2分。|||

|否健全岗位责任制。|岗位责任制不健全者扣2分|||

||。|||

|(4)有无拣矸除杂|无记录者扣2分。|||

|、清车记录。|记录不认真扣2分。|||

3.信息|是否建立了清除外来|无把关制度扣6分。|6||

管理制度|杂质的把关制度。|执行不力酌情扣分。|||

4.信息|有无有关单位反映的|根据反映,视情节轻重酌情|3||

反馈|质量问题。|扣分。|||

5.化验|(1)化验室的仪器|设备不齐扣2分。|4||

室工作|、设备是否齐全,能否|不能正常工作扣2分。|||

|正常工作。||||

|(2)化验室是否有|无操作规程扣1分。|2||

|操作规程和岗位责任|无岗位责任制扣1分。|||

|制。||||

|(3)化验数据是否|抽查量热仪,用标准煤样|2||

|准确。|现场测试,误差超过规定扣|||

||2分。|||

|(4)化验员素质。|抽查两名化验员实际操作|2||

||,不会操作或错误操作扣2|||

||分。操作不熟练扣1分。|||

||组织化验员座谈。试问一|||

||些有关标准,回答不全酌情|||

||扣分。|||

|(5)化验记录|无记录或记录不全扣2分|2||

||。|||

6.采制|(1)采样、制样设|不齐全扣1分。|1||

样工作|备用具是否齐全。||||

|(2)每批出口煤是|记录不全扣1分。|1||

|否有采、制样记录。||||

|(3)现场采、制样|不按标准和有关规定进行|1||

|,是否按规定进行。|扣1分。|||

---------------------------------------

评分人(签字)年月日

五、文明生产(标准分14分实得分)

---------------------------------------

检查|检查内容|评分办法|标准|实得|备

项目|||分|分|注

--|-----------|---------------|--|--|--

1.|(1)是否建立了文明|未建立者扣5分。|10||

文明|生产制度|不健全者缺一项扣1分。|||

生产|(2)矿区、选煤楼、|查选煤楼、煤场卫生情况,卫生|||

情况|煤场是否整洁,道路是|不良扣2分。煤场堆积有杂物或出|||

|否畅,生产秩序是否良|口煤与不合格煤混堆扣2分。|||

|好。||||

2.|是否建立安全生产制|未建立扣2分,执行不力发现一| 4 ||

安全|度。|处扣2分。扣完为止。|||

生产|||||

---------------------------------------

评分人(签字)年月日

相关内容