设为首页 | 收藏本站 | 热点标签
好贸易商务网
欢迎您访问好贸易商务网,本站各频道将陆续上线,敬请您的关注。
> RSS订阅贸易知识堂 > 实战经验 > 商品检验 > 公路运输价格表(参考)

公路运输价格表(参考)

作者:好贸易商务网 来源:www.todaytex.com 发布时间:9-25 19:09:38
宏事伟业公司线路运价表
地区 到达地 零担(元) 一吨以上(元) 三吨以上(元) 轻货(元) 到达天数
内蒙古 呼市 0.5 350 320 90 2
包头 0.5 370 350 100 2
乌海 0.7 550 520 120 3
山西 大同 0.4 250 220 50 1
太原 0.5 350 300 80 1
河北 石家庄 0.5 200 180 70 1
张家口 0.5 200 180 70 1
河南 郑州 0.5 380 300 100 2
山东 济南 0.5 350 320 80 1
青岛 0.6 400 350 90 2
上海 0.8 550 500 180 3
四川 成都 1.5 1000 900 285 6
重庆 1.5 1000 900 280 6
云南 昆明 1.8 1200 1100 345 7
广西 南宁 2 1200 1100 350 7
贵州 贵阳 2 1300 1200 350 7
新疆 乌鲁木齐 2.5 1200 1100 400 7
宁夏 银川 1.2 800 700 145 5
甘肃 兰州 1.3 800 700 150 5
陕西 西安 0.8 500 400 115 3
安徽 合肥 0.7 500 400 100 3
江西 南昌 1.2 900 800 180 3
广东 广州 1.2 900 800 220 5
深圳 1.3 1000 900 225 5
福建 福州 1.2 1000 900 230 6
夏门 1.3 1200 1100 240 7
天津 0.6 250 180 45 1
黑龙江 哈尔滨 0.9 600 500 140 3
辽宁 沈阳 0.8 500 400 110 2
大连 0.8 600 500 110 2
吉林 长春 0.9 600 500 140 3
湖北 武汉 0.9 700 600 140 3
湖南 长沙 1.1 800 700 220 4
江苏 南京 0.9 600 500 170 3
无锡 0.9 600 500 170 3
浙江 杭州 0.9 600 500 175 4
宁波 0.9 600 500 175 4
温州 1 700 600 180 5
以上运价随季节及路途情况适当浮动,部分运价已含提送货物费用。为保证货运安全,我公司全年投保壹亿人民币因货物及运往地点不同,以协商价为准。
相关内容